Toyota Corolla, used in Singapore
129 on sale on sgcarmart today, $7,400 to $209,888. What they cost by year, what sgcarmart says they lose, this week’s price cuts. Compare them with Carkaki’s own numbers in one tap.
Opens @Carkaki_bot. Price drops and new cars, each morning.
By year registered
| Year | Cars | Typical price | Half between | Depreciation a year | Mileage | COE left |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | $178,800 | – | $18,210 | 530 km | 9y 8m |
| 2025 | 3 | $199,800 | $158,000–$209,888 | $20,740 | 9,184 km | 8y 11m |
| 2024 | 6 | $159,300 | $150,800–$169,800 | $18,980 | 27,557 km | 7y 9m |
| 2023 | 2 | $152,844 | – | $20,745 | 47,539 km | 6y 11m |
| 2022 | 3 | $104,800 | $84,800–$107,588 | $17,560 | 72,330 km | 5y 4m |
| 2021 | 11 | $91,800 | $85,800–$99,888 | $17,130 | 71,063 km | 5y |
| 2020 | 6 | $79,900 | $76,888–$82,800 | $17,455 | 71,500 km | 3y 11m |
| 2019 | 7 | $56,833 | $48,800–$58,800 | $16,950 | 80,000 km | 2y 6m |
| 2018 | 7 | $36,300 | $34,800–$38,800 | $16,200 | 105,000 km | 1y 7m |
| 2017 | 12 | $22,800 | $19,800–$28,800 | $16,970 | 125,393 km | 9m |
| 2016 | 10 | $69,300 | $14,288–$70,800 | $14,920 | 130,300 km | 4y 8m |
| 2015 | 8 | $107,250 | $59,800–$110,822 | $13,100 | 102,261 km | 8y 4m |
| 2014 | 8 | $37,333 | $31,800–$89,800 | $12,560 | 149,200 km | 2y 6m |
| 2013 | 1 | $19,800 | – | $13,920 | 141,500 km | 1y 5m |
| 2011 | 2 | $46,944 | – | $10,905 | 229,801 km | 4y 3m |
| 2010 | 3 | $39,800 | $28,800–$43,900 | $11,430 | 180,000 km | 3y 4m |
| 2009 | 16 | $28,250 | $25,500–$29,997 | $10,975 | 190,000 km | 2y 7m |
| 2008 | 13 | $18,500 | $17,300–$22,833 | $11,360 | 158,500 km | 1y 8m |
| 2007 | 4 | $8,344 | $7,400–$12,500 | $11,840 | 138,045 km | 9m |
| 2001 | 1 | $21,500 | – | $8,530 | – | 2y 6m |
| 1998 | 1 | $23,800 | – | $11,790 | – | 2y |
| 1992 | 2 | $21,944 | – | $8,865 | – | 2y 5m |
| 1991 | 1 | $26,800 | – | $10,990 | 105,000 km | 2y 5m |
| 1982 | 1 | $168,888 | – | $25,280 | 368,999 km | 6y 8m |
Typical is the middle car. Half the cars sit between the two prices. Depreciation is sgcarmart’s own yearly figure, which is about right for most cars and too high for cars that hold their value; Carkaki works out its own when you compare.
This week’s price cuts
- −38%Toyota Corolla Axio 1.5A X2007 · $7,400 was $11,888 · 3 days ago
- −19%Toyota Corolla Axio 1.5A X2008 · 157k km · $18,500 was $22,800 · today
- −9%Toyota Corolla Altis 1.6A2013 · 142k km · $19,800 was $21,800 · yesterday
- −9%Toyota Corolla 1.3M1992 · $19,888 was $21,888 · 4 days ago
- −7%Toyota Corolla Altis 1.6A2007 · 160k km · $12,500 was $13,500 · 2 days ago
A few on sale now
The lowest yearly depreciation first.
-
Toyota Corolla Altis 1.6A2009 · 194k km · 4 owners · COE 2y 5m
$23,508 $9,650 a yearSee it with its rivals -
Toyota Corolla Altis 1.6A2010 · 180k km · 6 owners · COE 4y 1m
$39,800 $9,690 a yearSee it with its rivals -
Toyota Corolla Altis 1.6A2009 · 187k km · 4 owners · COE 2y 5m
$24,500 $9,820 a yearSee it with its rivals -
Toyota Corolla Altis 1.6A2009 · 205k km · 2 owners · COE 2y 6m
$25,000 $9,910 a yearSee it with its rivals -
Toyota Corolla Altis 1.6A2009 · 240k km · 3 owners · COE 3y
$29,997 $9,920 a yearSee it with its rivals -
Toyota Corolla Altis 1.6A2009 · 205k km · 2 owners · COE 2y 6m
$25,500 $10,120 a yearSee it with its rivals
Other Toyota models
Toyota Alphard 211Toyota Harrier 129Toyota Sienta 108Toyota Vellfire 86Toyota Camry 74Toyota Vios 66Toyota Wish 61Toyota Noah 59Toyota Estima 58Toyota C-HR 49Toyota Prius 35Toyota Rav4 33
Popular models
Honda Civic 270Volkswagen Golf 189Mercedes-Benz E200 187Mercedes-Benz C180 183BMW X1 177Honda Vezel 173Mazda 3 161BMW 216i 159Mercedes-Benz CLA180 144Porsche 911 138
From sgcarmart’s listings on 23 October 2026, read once a day. Asking prices, not sale prices. Dealers’ listings only: private sellers list elsewhere. How Carkaki works
二手车 ·
Toyota Corolla 新加坡二手车
sgcarmart 今天有 129 辆在售,$7,400 到 $209,888。按年份看价格、sgcarmart 的年折旧、本周降价。一键用 Carkaki 的数字比较。
打开 @Carkaki_bot。每天早上通知降价和新车。
按注册年份
| 年份 | 辆 | 典型价格 | 一半的车在 | 年折旧 | 里程 | 拥车证剩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | $178,800 | – | $18,210 | 530 km | 9年8个月 |
| 2025 | 3 | $199,800 | $158,000–$209,888 | $20,740 | 9,184 km | 8年11个月 |
| 2024 | 6 | $159,300 | $150,800–$169,800 | $18,980 | 27,557 km | 7年9个月 |
| 2023 | 2 | $152,844 | – | $20,745 | 47,539 km | 6年11个月 |
| 2022 | 3 | $104,800 | $84,800–$107,588 | $17,560 | 72,330 km | 5年4个月 |
| 2021 | 11 | $91,800 | $85,800–$99,888 | $17,130 | 71,063 km | 5年 |
| 2020 | 6 | $79,900 | $76,888–$82,800 | $17,455 | 71,500 km | 3年11个月 |
| 2019 | 7 | $56,833 | $48,800–$58,800 | $16,950 | 80,000 km | 2年6个月 |
| 2018 | 7 | $36,300 | $34,800–$38,800 | $16,200 | 105,000 km | 1年7个月 |
| 2017 | 12 | $22,800 | $19,800–$28,800 | $16,970 | 125,393 km | 9个月 |
| 2016 | 10 | $69,300 | $14,288–$70,800 | $14,920 | 130,300 km | 4年8个月 |
| 2015 | 8 | $107,250 | $59,800–$110,822 | $13,100 | 102,261 km | 8年4个月 |
| 2014 | 8 | $37,333 | $31,800–$89,800 | $12,560 | 149,200 km | 2年6个月 |
| 2013 | 1 | $19,800 | – | $13,920 | 141,500 km | 1年5个月 |
| 2011 | 2 | $46,944 | – | $10,905 | 229,801 km | 4年3个月 |
| 2010 | 3 | $39,800 | $28,800–$43,900 | $11,430 | 180,000 km | 3年4个月 |
| 2009 | 16 | $28,250 | $25,500–$29,997 | $10,975 | 190,000 km | 2年7个月 |
| 2008 | 13 | $18,500 | $17,300–$22,833 | $11,360 | 158,500 km | 1年8个月 |
| 2007 | 4 | $8,344 | $7,400–$12,500 | $11,840 | 138,045 km | 9个月 |
| 2001 | 1 | $21,500 | – | $8,530 | – | 2年6个月 |
| 1998 | 1 | $23,800 | – | $11,790 | – | 2年 |
| 1992 | 2 | $21,944 | – | $8,865 | – | 2年5个月 |
| 1991 | 1 | $26,800 | – | $10,990 | 105,000 km | 2年5个月 |
| 1982 | 1 | $168,888 | – | $25,280 | 368,999 km | 6年8个月 |
典型是中间那辆。一半的车在两个价格之间。年折旧是 sgcarmart 自己的数字,大多数车大致准确,保值的车偏高;比较时 Carkaki 会算出自己的数字。
本周降价
- −38%Toyota Corolla Axio 1.5A X2007 · $7,400 原价 $11,888 · 3 天前
- −19%Toyota Corolla Axio 1.5A X2008 · 157k km · $18,500 原价 $22,800 · 今天
- −9%Toyota Corolla Altis 1.6A2013 · 142k km · $19,800 原价 $21,800 · 昨天
- −9%Toyota Corolla 1.3M1992 · $19,888 原价 $21,888 · 4 天前
- −7%Toyota Corolla Altis 1.6A2007 · 160k km · $12,500 原价 $13,500 · 2 天前
现在在售的几辆
年折旧最低的在前。
-
Toyota Corolla Altis 1.6A2009 · 194k km · 4 任车主 · 拥车证 2年5个月
$23,508 $9,650 每年看它和同类车的比较 -
Toyota Corolla Altis 1.6A2010 · 180k km · 6 任车主 · 拥车证 4年1个月
$39,800 $9,690 每年看它和同类车的比较 -
Toyota Corolla Altis 1.6A2009 · 187k km · 4 任车主 · 拥车证 2年5个月
$24,500 $9,820 每年看它和同类车的比较 -
Toyota Corolla Altis 1.6A2009 · 205k km · 2 任车主 · 拥车证 2年6个月
$25,000 $9,910 每年看它和同类车的比较 -
Toyota Corolla Altis 1.6A2009 · 240k km · 3 任车主 · 拥车证 3年
$29,997 $9,920 每年看它和同类车的比较 -
Toyota Corolla Altis 1.6A2009 · 205k km · 2 任车主 · 拥车证 2年6个月
$25,500 $10,120 每年看它和同类车的比较
其他 Toyota 车型
Toyota Alphard 211Toyota Harrier 129Toyota Sienta 108Toyota Vellfire 86Toyota Camry 74Toyota Vios 66Toyota Wish 61Toyota Noah 59Toyota Estima 58Toyota C-HR 49Toyota Prius 35Toyota Rav4 33
热门车型
Honda Civic 270Volkswagen Golf 189Mercedes-Benz E200 187Mercedes-Benz C180 183BMW X1 177Honda Vezel 173Mazda 3 161BMW 216i 159Mercedes-Benz CLA180 144Porsche 911 138
来自 sgcarmart 2026年10月23日 的刊登,每天读一次。开价,不是成交价。只有车商的刊登,私人卖家在别处。 Carkaki 怎么算