Honda Civic, used in Singapore
270 on sale on sgcarmart today, $12,500 to $308,000. What they cost by year, what sgcarmart says they lose, this week’s price cuts. Compare them with Carkaki’s own numbers in one tap.
Opens @Carkaki_bot. Price drops and new cars, each morning.
By year registered
| Year | Cars | Typical price | Half between | Depreciation a year | Mileage | COE left |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | $289,988 | $289,988–$295,000 | $29,560 | 78 km | 9y 7m |
| 2025 | 5 | $290,000 | $283,102–$298,888 | $29,500 | 2,505 km | 9y |
| 2024 | 3 | $265,800 | $258,888–$286,888 | $30,290 | 5,889 km | 7y 10m |
| 2023 | 1 | $133,800 | – | $19,050 | 33,722 km | 6y 3m |
| 2022 | 5 | $126,800 | $120,000–$129,800 | $19,860 | 87,000 km | 5y 10m |
| 2021 | 13 | $95,800 | $87,888–$183,500 | $18,570 | 62,000 km | 4y 6m |
| 2020 | 16 | $75,400 | $68,300–$86,888 | $17,505 | 84,000 km | 3y 5m |
| 2019 | 34 | $55,400 | $52,500–$60,800 | $16,815 | 104,000 km | 2y 7m |
| 2018 | 38 | $40,094 | $34,500–$42,800 | $16,590 | 113,602 km | 1y 7m |
| 2017 | 29 | $28,500 | $22,800–$93,800 | $16,535 | 123,475 km | 11m |
| 2016 | 19 | $86,800 | $77,800–$146,999 | $16,150 | 114,000 km | 5y |
| 2011 | 1 | $51,800 | – | $11,880 | – | 4y 4m |
| 2010 | 7 | $50,000 | $42,000–$90,800 | $12,920 | 174,400 km | 3y 5m |
| 2009 | 12 | $40,400 | $29,800–$50,800 | $16,400 | 187,000 km | 2y 6m |
| 2008 | 37 | $28,800 | $21,800–$54,800 | $16,250 | 179,000 km | 1y 7m |
| 2007 | 23 | $40,800 | $17,000–$58,800 | $20,815 | 225,522 km | 1y |
| 2006 | 2 | $141,944 | – | $15,110 | – | 9y 4m |
| 2000 | 1 | $200,000 | – | $79,350 | 90,000 km | 2y 6m |
| 1999 | 1 | $36,800 | – | $14,600 | – | 2y 6m |
| 1998 | 4 | $21,900 | $19,800–$27,500 | $16,250 | 260,846 km | 1y 5m |
| 1997 | 1 | $39,800 | – | – | – | 5m |
| 1996 | 2 | $124,388 | – | $15,970 | 263,000 km | 2y 6m |
| 1993 | 1 | $36,800 | – | $14,600 | – | 2y 6m |
| 1992 | 7 | $44,800 | $40,000–$55,800 | $17,460 | 58,000 km | 2y 5m |
| 1991 | 1 | $52,715 | – | $21,590 | – | 2y 5m |
Typical is the middle car. Half the cars sit between the two prices. Depreciation is sgcarmart’s own yearly figure, which is about right for most cars and too high for cars that hold their value; Carkaki works out its own when you compare.
This week’s price cuts
- −13%Honda Civic 1.8A VTi-S2008 · $26,000 was $30,000 · 5 days ago
- −12%Honda Civic 1.6A VTi2018 · 153k km · $43,800 was $49,800 · today
- −11%Honda Civic 1.6A VTi2018 · 100k km · $41,800 was $46,800 · 4 days ago
- −10%Honda Civic 1.6A VTi2018 · 110k km · $34,500 was $38,500 · 4 days ago
- −10%Honda Civic Type-R 2.0M2008 · $45,800 was $50,800 · yesterday
A few on sale now
The lowest yearly depreciation first.
-
Honda Civic Hybrid 1.3A2009 · 79k km · 2 owners · COE 2y 2m
$23,777 $10,600 a yearSee it with its rivals -
Honda Civic 1.8A VTi-S2008 · 189k km · 4 owners · COE 1y 10m
$21,800 $11,700 a yearSee it with its rivals -
Honda Civic 1.6A VTi2008 · 185k km · 3 owners · COE 1y 7m
$19,000 $11,750 a yearSee it with its rivals -
Honda Civic 1.6A2009 · 160k km · 4 owners · COE 2y 3m
$27,500 $11,790 a yearSee it with its rivals -
Honda Civic 1.8A2010 · 160k km · 4 owners · COE 3y 5m
$42,000 $12,100 a yearSee it with its rivals -
Honda Civic 1.6A2010 · 198k km · 3 owners · COE 3y 5m
$42,800 $12,380 a yearSee it with its rivals
Other Honda models
Honda Vezel 173Honda Fit 110Honda Jazz 105Honda Odyssey 93Honda HR-V 80Honda Shuttle 78Honda Freed 77Honda Stepwgn 41Honda Accord 28Honda CR-V 26Honda Stream 26Honda City 23
Popular models
Toyota Alphard 211Volkswagen Golf 189Mercedes-Benz E200 187Mercedes-Benz C180 183BMW X1 177Mazda 3 161BMW 216i 159Mercedes-Benz CLA180 144Porsche 911 138Toyota Corolla 129
From sgcarmart’s listings on 23 October 2026, read once a day. Asking prices, not sale prices. Dealers’ listings only: private sellers list elsewhere. How Carkaki works
二手车 ·
Honda Civic 新加坡二手车
sgcarmart 今天有 270 辆在售,$12,500 到 $308,000。按年份看价格、sgcarmart 的年折旧、本周降价。一键用 Carkaki 的数字比较。
打开 @Carkaki_bot。每天早上通知降价和新车。
按注册年份
| 年份 | 辆 | 典型价格 | 一半的车在 | 年折旧 | 里程 | 拥车证剩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | $289,988 | $289,988–$295,000 | $29,560 | 78 km | 9年7个月 |
| 2025 | 5 | $290,000 | $283,102–$298,888 | $29,500 | 2,505 km | 9年 |
| 2024 | 3 | $265,800 | $258,888–$286,888 | $30,290 | 5,889 km | 7年10个月 |
| 2023 | 1 | $133,800 | – | $19,050 | 33,722 km | 6年3个月 |
| 2022 | 5 | $126,800 | $120,000–$129,800 | $19,860 | 87,000 km | 5年10个月 |
| 2021 | 13 | $95,800 | $87,888–$183,500 | $18,570 | 62,000 km | 4年6个月 |
| 2020 | 16 | $75,400 | $68,300–$86,888 | $17,505 | 84,000 km | 3年5个月 |
| 2019 | 34 | $55,400 | $52,500–$60,800 | $16,815 | 104,000 km | 2年7个月 |
| 2018 | 38 | $40,094 | $34,500–$42,800 | $16,590 | 113,602 km | 1年7个月 |
| 2017 | 29 | $28,500 | $22,800–$93,800 | $16,535 | 123,475 km | 11个月 |
| 2016 | 19 | $86,800 | $77,800–$146,999 | $16,150 | 114,000 km | 5年 |
| 2011 | 1 | $51,800 | – | $11,880 | – | 4年4个月 |
| 2010 | 7 | $50,000 | $42,000–$90,800 | $12,920 | 174,400 km | 3年5个月 |
| 2009 | 12 | $40,400 | $29,800–$50,800 | $16,400 | 187,000 km | 2年6个月 |
| 2008 | 37 | $28,800 | $21,800–$54,800 | $16,250 | 179,000 km | 1年7个月 |
| 2007 | 23 | $40,800 | $17,000–$58,800 | $20,815 | 225,522 km | 1年 |
| 2006 | 2 | $141,944 | – | $15,110 | – | 9年4个月 |
| 2000 | 1 | $200,000 | – | $79,350 | 90,000 km | 2年6个月 |
| 1999 | 1 | $36,800 | – | $14,600 | – | 2年6个月 |
| 1998 | 4 | $21,900 | $19,800–$27,500 | $16,250 | 260,846 km | 1年5个月 |
| 1997 | 1 | $39,800 | – | – | – | 5个月 |
| 1996 | 2 | $124,388 | – | $15,970 | 263,000 km | 2年6个月 |
| 1993 | 1 | $36,800 | – | $14,600 | – | 2年6个月 |
| 1992 | 7 | $44,800 | $40,000–$55,800 | $17,460 | 58,000 km | 2年5个月 |
| 1991 | 1 | $52,715 | – | $21,590 | – | 2年5个月 |
典型是中间那辆。一半的车在两个价格之间。年折旧是 sgcarmart 自己的数字,大多数车大致准确,保值的车偏高;比较时 Carkaki 会算出自己的数字。
本周降价
- −13%Honda Civic 1.8A VTi-S2008 · $26,000 原价 $30,000 · 5 天前
- −12%Honda Civic 1.6A VTi2018 · 153k km · $43,800 原价 $49,800 · 今天
- −11%Honda Civic 1.6A VTi2018 · 100k km · $41,800 原价 $46,800 · 4 天前
- −10%Honda Civic 1.6A VTi2018 · 110k km · $34,500 原价 $38,500 · 4 天前
- −10%Honda Civic Type-R 2.0M2008 · $45,800 原价 $50,800 · 昨天
现在在售的几辆
年折旧最低的在前。
-
Honda Civic Hybrid 1.3A2009 · 79k km · 2 任车主 · 拥车证 2年2个月
$23,777 $10,600 每年看它和同类车的比较 -
Honda Civic 1.8A VTi-S2008 · 189k km · 4 任车主 · 拥车证 1年10个月
$21,800 $11,700 每年看它和同类车的比较 -
Honda Civic 1.6A VTi2008 · 185k km · 3 任车主 · 拥车证 1年7个月
$19,000 $11,750 每年看它和同类车的比较 -
Honda Civic 1.6A2009 · 160k km · 4 任车主 · 拥车证 2年3个月
$27,500 $11,790 每年看它和同类车的比较 -
Honda Civic 1.8A2010 · 160k km · 4 任车主 · 拥车证 3年5个月
$42,000 $12,100 每年看它和同类车的比较 -
Honda Civic 1.6A2010 · 198k km · 3 任车主 · 拥车证 3年5个月
$42,800 $12,380 每年看它和同类车的比较
其他 Honda 车型
Honda Vezel 173Honda Fit 110Honda Jazz 105Honda Odyssey 93Honda HR-V 80Honda Shuttle 78Honda Freed 77Honda Stepwgn 41Honda Accord 28Honda CR-V 26Honda Stream 26Honda City 23
热门车型
Toyota Alphard 211Volkswagen Golf 189Mercedes-Benz E200 187Mercedes-Benz C180 183BMW X1 177Mazda 3 161BMW 216i 159Mercedes-Benz CLA180 144Porsche 911 138Toyota Corolla 129
来自 sgcarmart 2026年10月23日 的刊登,每天读一次。开价,不是成交价。只有车商的刊登,私人卖家在别处。 Carkaki 怎么算