Porsche 911, used in Singapore
138 on sale on sgcarmart today, $69,800 to $1,650,800. What they cost by year, what sgcarmart says they lose, this week’s price cuts. Compare them with Carkaki’s own numbers in one tap.
Opens @Carkaki_bot. Price drops and new cars, each morning.
By year registered
| Year | Cars | Typical price | Half between | Depreciation a year | Mileage | COE left |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | $889,888 | $670,000–$999,999 | $98,800 | 4,500 km | 8y 9m |
| 2024 | 5 | $958,800 | $498,888–$988,800 | $109,720 | 6,500 km | 7y 10m |
| 2023 | 17 | $678,000 | $558,000–$980,000 | $95,455 | 17,000 km | 6y 5m |
| 2022 | 15 | $588,000 | $540,000–$788,800 | $81,365 | 24,000 km | 5y 8m |
| 2021 | 2 | $466,150 | – | $70,050 | 47,400 km | 5y 1m |
| 2020 | 3 | $408,000 | $405,000–$418,000 | $92,490 | 58,000 km | 3y 4m |
| 2019 | 4 | $423,400 | $400,888–$449,696 | $90,815 | 38,500 km | 3y 1m |
| 2018 | 3 | $418,800 | $338,800–$688,800 | $163,370 | 68,000 km | 1y 9m |
| 2017 | 3 | $378,000 | $295,800–$598,888 | $59,840 | 50,000 km | 10y |
| 2016 | 4 | $381,900 | $359,800–$399,888 | $38,935 | 90,195 km | 10y |
| 2015 | 1 | $699,000 | – | $83,650 | 78,000 km | 8y 4m |
| 2014 | 2 | $439,300 | – | $55,255 | 46,500 km | 7y 11m |
| 2013 | 3 | $338,800 | $335,000–$360,000 | $52,600 | 128,000 km | 6y 5m |
| 2012 | 8 | $277,944 | $258,000–$298,000 | $56,355 | 95,250 km | 5y 2m |
| 2011 | 5 | $250,800 | $250,000–$285,888 | $63,240 | 122,500 km | 4y 3m |
| 2010 | 9 | $189,777 | $178,800–$238,000 | $54,000 | 84,916 km | 3y 6m |
| 2009 | 9 | $180,000 | $169,888–$189,888 | $73,820 | 94,500 km | 2y 6m |
| 2008 | 6 | $239,344 | $170,000–$278,888 | $68,965 | 116,250 km | 1y 11m |
| 2007 | 12 | $222,733 | $195,888–$290,000 | $25,925 | 130,920 km | 10y |
| 2006 | 8 | $238,444 | $223,800–$239,888 | $25,185 | 132,000 km | 9y 6m |
| 2005 | 1 | $550,000 | – | $61,500 | 51,684 km | 8y 11m |
| 2004 | 2 | $201,319 | – | $27,530 | 81,947 km | 7y 3m |
| 2002 | 1 | $146,000 | – | $26,030 | – | 5y 7m |
| 2001 | 1 | $148,888 | – | $38,600 | 31,000 km | 3y 10m |
| 2000 | 2 | $109,250 | – | $37,770 | 145,000 km | 2y 11m |
| 1999 | 1 | $69,800 | – | $29,660 | 168,000 km | 2y 4m |
| 1998 | 1 | $180,000 | – | $17,990 | 115,000 km | 10y |
| 1995 | 1 | $298,000 | – | $35,660 | 75,500 km | 8y 4m |
| 1994 | 1 | $250,000 | – | $31,810 | – | 7y 10m |
| 1991 | 2 | $248,000 | – | $224,615 | 124,200 km | 1y 1m |
| 1988 | 1 | $248,888 | – | $120,320 | – | 2y |
| 1984 | 1 | $345,888 | – | $93,800 | – | 3y 8m |
| 1982 | 1 | $338,000 | – | $68,420 | 28,800 km | 4y 11m |
Typical is the middle car. Half the cars sit between the two prices. Depreciation is sgcarmart’s own yearly figure, which is about right for most cars and too high for cars that hold their value; Carkaki works out its own when you compare.
This week’s price cuts
- −7%Porsche 911 Carrera 3.0A2021 · 35k km · $471,500 was $505,800 · today
- −6%Porsche 911 Carrera S Coupe 3.0A PDK2018 · 78k km · $338,800 was $360,800 · yesterday
- −5%Porsche 911 Turbo S Coupe 3.8A PDK Exclusive Series2018 · 45k km · $688,800 was $728,800 · 4 days ago
- −2%Porsche 911 Targa 4S Tip (New 10-yr COE)2006 · $199,888 was $204,888 · 3 days ago
- −2%Porsche 911 C4 Coupe Tip2007 · 143k km · $213,800 was $218,800 · 2 days ago
A few on sale now
The lowest yearly depreciation first.
-
Porsche 911 Coupe Tip (New 10-yr COE)1998 · 115k km · 6 owners · COE 10y
$180,000 $17,990 a yearSee it with its rivals -
Porsche 911 C4 Coupe Tip (New 10-yr COE)2007 · 168k km · 6 owners · COE 10y
$195,888 $19,570 a yearSee it with its rivals -
Porsche 911 Targa 4S Tip (New 10-yr COE)2007 · 125k km · 6 owners · COE 10y
$209,500 $20,930 a yearSee it with its rivals -
Porsche 911 C4 Coupe Tip2007 · 143k km · 6 owners · COE 9y 8m
$213,800 $22,060 a yearSee it with its rivals -
Porsche 911 Carrera Coupe 3.6A Tip (New 10-yr COE)2007 · 148k km · 6 owners · COE 10y
$222,688 $22,250 a yearSee it with its rivals -
Porsche 911 Carrera 3.6A (New 10-yr COE)2007 · 105k km · 3 owners · COE 10y
$222,777 $22,260 a yearSee it with its rivals
Other Porsche models
Porsche Cayenne 126Porsche Macan 124Porsche Panamera 82Porsche Cayman 40Porsche Boxster 38Porsche 718 34Porsche Taycan 25Porsche 981 9
Popular models
Honda Civic 270Toyota Alphard 211Volkswagen Golf 189Mercedes-Benz E200 187Mercedes-Benz C180 183BMW X1 177Honda Vezel 173Mazda 3 161BMW 216i 159Mercedes-Benz CLA180 144
From sgcarmart’s listings on 23 October 2026, read once a day. Asking prices, not sale prices. Dealers’ listings only: private sellers list elsewhere. How Carkaki works
二手车 ·
Porsche 911 新加坡二手车
sgcarmart 今天有 138 辆在售,$69,800 到 $1,650,800。按年份看价格、sgcarmart 的年折旧、本周降价。一键用 Carkaki 的数字比较。
打开 @Carkaki_bot。每天早上通知降价和新车。
按注册年份
| 年份 | 辆 | 典型价格 | 一半的车在 | 年折旧 | 里程 | 拥车证剩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | $889,888 | $670,000–$999,999 | $98,800 | 4,500 km | 8年9个月 |
| 2024 | 5 | $958,800 | $498,888–$988,800 | $109,720 | 6,500 km | 7年10个月 |
| 2023 | 17 | $678,000 | $558,000–$980,000 | $95,455 | 17,000 km | 6年5个月 |
| 2022 | 15 | $588,000 | $540,000–$788,800 | $81,365 | 24,000 km | 5年8个月 |
| 2021 | 2 | $466,150 | – | $70,050 | 47,400 km | 5年1个月 |
| 2020 | 3 | $408,000 | $405,000–$418,000 | $92,490 | 58,000 km | 3年4个月 |
| 2019 | 4 | $423,400 | $400,888–$449,696 | $90,815 | 38,500 km | 3年1个月 |
| 2018 | 3 | $418,800 | $338,800–$688,800 | $163,370 | 68,000 km | 1年9个月 |
| 2017 | 3 | $378,000 | $295,800–$598,888 | $59,840 | 50,000 km | 10年 |
| 2016 | 4 | $381,900 | $359,800–$399,888 | $38,935 | 90,195 km | 10年 |
| 2015 | 1 | $699,000 | – | $83,650 | 78,000 km | 8年4个月 |
| 2014 | 2 | $439,300 | – | $55,255 | 46,500 km | 7年11个月 |
| 2013 | 3 | $338,800 | $335,000–$360,000 | $52,600 | 128,000 km | 6年5个月 |
| 2012 | 8 | $277,944 | $258,000–$298,000 | $56,355 | 95,250 km | 5年2个月 |
| 2011 | 5 | $250,800 | $250,000–$285,888 | $63,240 | 122,500 km | 4年3个月 |
| 2010 | 9 | $189,777 | $178,800–$238,000 | $54,000 | 84,916 km | 3年6个月 |
| 2009 | 9 | $180,000 | $169,888–$189,888 | $73,820 | 94,500 km | 2年6个月 |
| 2008 | 6 | $239,344 | $170,000–$278,888 | $68,965 | 116,250 km | 1年11个月 |
| 2007 | 12 | $222,733 | $195,888–$290,000 | $25,925 | 130,920 km | 10年 |
| 2006 | 8 | $238,444 | $223,800–$239,888 | $25,185 | 132,000 km | 9年6个月 |
| 2005 | 1 | $550,000 | – | $61,500 | 51,684 km | 8年11个月 |
| 2004 | 2 | $201,319 | – | $27,530 | 81,947 km | 7年3个月 |
| 2002 | 1 | $146,000 | – | $26,030 | – | 5年7个月 |
| 2001 | 1 | $148,888 | – | $38,600 | 31,000 km | 3年10个月 |
| 2000 | 2 | $109,250 | – | $37,770 | 145,000 km | 2年11个月 |
| 1999 | 1 | $69,800 | – | $29,660 | 168,000 km | 2年4个月 |
| 1998 | 1 | $180,000 | – | $17,990 | 115,000 km | 10年 |
| 1995 | 1 | $298,000 | – | $35,660 | 75,500 km | 8年4个月 |
| 1994 | 1 | $250,000 | – | $31,810 | – | 7年10个月 |
| 1991 | 2 | $248,000 | – | $224,615 | 124,200 km | 1年1个月 |
| 1988 | 1 | $248,888 | – | $120,320 | – | 2年 |
| 1984 | 1 | $345,888 | – | $93,800 | – | 3年8个月 |
| 1982 | 1 | $338,000 | – | $68,420 | 28,800 km | 4年11个月 |
典型是中间那辆。一半的车在两个价格之间。年折旧是 sgcarmart 自己的数字,大多数车大致准确,保值的车偏高;比较时 Carkaki 会算出自己的数字。
本周降价
- −7%Porsche 911 Carrera 3.0A2021 · 35k km · $471,500 原价 $505,800 · 今天
- −6%Porsche 911 Carrera S Coupe 3.0A PDK2018 · 78k km · $338,800 原价 $360,800 · 昨天
- −5%Porsche 911 Turbo S Coupe 3.8A PDK Exclusive Series2018 · 45k km · $688,800 原价 $728,800 · 4 天前
- −2%Porsche 911 Targa 4S Tip (New 10-yr COE)2006 · $199,888 原价 $204,888 · 3 天前
- −2%Porsche 911 C4 Coupe Tip2007 · 143k km · $213,800 原价 $218,800 · 2 天前
现在在售的几辆
年折旧最低的在前。
-
Porsche 911 Coupe Tip (New 10-yr COE)1998 · 115k km · 6 任车主 · 拥车证 10年
$180,000 $17,990 每年看它和同类车的比较 -
Porsche 911 C4 Coupe Tip (New 10-yr COE)2007 · 168k km · 6 任车主 · 拥车证 10年
$195,888 $19,570 每年看它和同类车的比较 -
Porsche 911 Targa 4S Tip (New 10-yr COE)2007 · 125k km · 6 任车主 · 拥车证 10年
$209,500 $20,930 每年看它和同类车的比较 -
Porsche 911 C4 Coupe Tip2007 · 143k km · 6 任车主 · 拥车证 9年8个月
$213,800 $22,060 每年看它和同类车的比较 -
Porsche 911 Carrera Coupe 3.6A Tip (New 10-yr COE)2007 · 148k km · 6 任车主 · 拥车证 10年
$222,688 $22,250 每年看它和同类车的比较 -
Porsche 911 Carrera 3.6A (New 10-yr COE)2007 · 105k km · 3 任车主 · 拥车证 10年
$222,777 $22,260 每年看它和同类车的比较
其他 Porsche 车型
Porsche Cayenne 126Porsche Macan 124Porsche Panamera 82Porsche Cayman 40Porsche Boxster 38Porsche 718 34Porsche Taycan 25Porsche 981 9
热门车型
Honda Civic 270Toyota Alphard 211Volkswagen Golf 189Mercedes-Benz E200 187Mercedes-Benz C180 183BMW X1 177Honda Vezel 173Mazda 3 161BMW 216i 159Mercedes-Benz CLA180 144
来自 sgcarmart 2026年10月23日 的刊登,每天读一次。开价,不是成交价。只有车商的刊登,私人卖家在别处。 Carkaki 怎么算